Hébergement

Tous les sites sont sauvegardés quotidiennement.
De plus, chacune des sauvegardes est conservée durant quatre jours.
Nous assurons pour tous les hébergements un support technique complet par courrier électronique ou par téléphone.
Si vous ne retrouvez pas le type de besoin à satisfaire dans le tableau ci-dessous, n'hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé.
| PLANS ET PRIX |
Standard |
Entreprise |
Avancé |
| Espace disque | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
| Bande passante | Illimité | Illimité | Illimité |
| Panneau de contrôle | OUI | OUI | OUI |
| Nom domaine | 25$/Année | 25$/Année | 25$/Année |
| Courriels | 2 | Illimité | Illimité |
| Courriel | |||
| Auto-reponse | Illimité | Illimité | Illimité |
| Redirection | Illimité | Illimité | Illimité |
| Smtp & pop3 | OUI | OUI | OUI |
| Webmail | OUI | OUI | OUI |
| Protection anti-spam | OUI | OUI | OUI |
| Protection anti-virus | OUI | OUI | OUI |
| Listes de Courriel (mailing list) | NON | OUI | OUI |
| Statistiques | |||
| Access Log File | OUI | OUI | OUI |
| Webalizer/Awstat | OUI | OUI | OUI |
| Resource Meter | OUI | OUI | OUI |
| Script accessible | |||
| Perl 5.6.1 | NON | OUI | OUI |
| FrontPage 2000 / 2002 | NON | OUI | OUI |
| PHP / ASP 3.0 / ASP.net | NON | OUI | OUI |
| CGI | OUI | OUI | OUI |
| Base de données | |||
| MYSQL | NON | OUI (5) | OUI (25) |
| PhpMyAdmin | OUI | OUI | OUI |
| Caractéristiques | |||
| Sous-domaines | 0 | 25 | 25 |
| Webuser | OUI | OUI | OUI |
| Répertoires protégés | OUI | OUI | OUI |
| Notre garantie | |||
| 30 jours / Remboursement | OUI | OUI | OUI |
| Support d'urgence | OUI | OUI | OUI |
| 99.9% disponibilité | OUI | OUI | OUI |
